Laatste update 09-04-2021 21:00
Inkoopprijs zilver
Zilveren munt per stuk
Gouden munt per stuk
Goud en Zilver Baren
*Biedprijzen onder voorbehoud van typefouten en koers fluctuaties.
Goud | Goud in percentages | Prijs per gram |
---|---|---|
8 Krt | 0,333% | € 13,87 |
9 Krt | 0,375% | € 15,73 |
10 Krt | 0,417% | € 17,59 |
14 Krt | 0,585% | € 25,43 |
18 Krt | 0,750% | € 32,70 |
20 Krt | 0,833% | € 36,13 |
21 Krt | 0,875% | € 38,00 |
21,6 Krt | 0,900% | € 39,10 |
22 Krt | 0,916% | € 39,58 |
23 Krt | 0,958% | € 40,66 |
23,6 Krt | 0,983% | € 41,75 |
24 Krt | 1,000% | € 44,68 |
Zilver | Gehalte | Prijs per Kilo |
1e gehalte zilver | 925 | € 516,30 |
2e gehalte | 835 | € 463,68 |
3e gehalte | 800 | € 437,38 |
Zilveren munt | Gewicht | Inkoopprijzen |
Zilveren Gulden | 6,50 | € 2,97 |
Zilveren Gulden | 10,0 | € 4,55 |
Rijksdaalder en tientje | 15,00 | € 6,82 |
Tientje en rijksdaalder | 25,00 | € 11,37 |
50 Gulden | 25,00 | € 12,90 |
Zilveren Dukaat | 28,50 | € 15,30 |
Munten 999 Troy Ounce | 31,10 | € 23,32 |
1 Kilo Munt | 999,99 | € 686,60 |
Gouden munt | Gewicht | Prijs |
Gouden vijfje | 3,36 | € 141,04 |
Dukaat | 3,49 | € 156,08 |
20 Frank (BE, FR, ZW) | 6,45 | € 267,11 |
20 Lire Italië | 6,45 | € 267,11 |
Gouden tientje | 6,72 | € 282,07 |
Dubbele Dukaat | 6,98 | € 313,06 |
20 Mark Duitsland | 7,96 | € 322,03 |
Sovereign Gouden Rijder | 7,98 | € 333,12 |
Gouden Gulden | 13,20 | € 615,06 |
$ 100 Canada | 16,96 | € 671,17 |
Oostenrijk Philharmoniker | 31,10 | € 1461,05 |
Maple Leaf $50 (999,9) | 31,10 | € 1461,05 |
Australië Nugget | 31,10 | € 1461,05 |
$ 20 USA | 33,43 | € 1298,09 |
100 Corona Oostenrijk | 33,87 | € 1315,03 |
Kruger Rand ZAfrika | 33,93 | € 1464,14 |
$ 50 USA | 33,93 | € 1343,10 |
Mexico 50 Pesos | 41,66 | € 1747,02 |
Goud en Zilver Baren | Gehalte in grammen | Prijs per Kilo |
Goudbaar (Au) | 999,9 | € 46437,10 |
Zilverbaar (Ag) | 999,9 | € 652,09 |
Goud is al aanwezig op Aarde sinds het ontstaan van de planeet zelf, maar het is niet gevormd op Aarde omdat voor de productie ervan fusiereacties nodig zijn.
Er vinden kernfusiereacties plaats in de kern van sterren, maar deze kernfusiereacties voorzien niet in genoeg energie voor de productie van goud. Sterren die zwaar genoeg zijn (vanaf ongeveer 8 keer de massa van de Zon) beëindigen hun leven in een supernova-explosie.
Tijdens deze explosie worden er door middel van kernreacties zware metalen gevormd, waaronder goud. Na de explosie worden stofdeeltjes met daarin minuscule beetjes goud de ruimte in geslingerd.
Wanneer de stofdeeltjes in het zwaartekrachtveld van een ster zoals de Zon komen tijdens het ontstaan van de planeten zullen de stofdeeltjes onderdeel worden van de samenklonterende materie die rond de ster die uiteindelijk planeten vormen.
Zilver werd al voor het begin van onze jaartelling gebruikt voor versiersels en als betaalmiddel. Uit opgravingen blijkt dat al 4000-3500 v.Chr. zilver werd gescheiden van lood op eilanden in de Egeïsche Zee en Anatolië. Vaak werd zilver geassocieerd met de maan, de zee en verschillende goden. In de alchemie werd voor zilver het symbool van een halve maan gebruikt en alchemisten noemden het Luna. Van het metaal kwik werd gedacht dat het een soort zilver was. In sommige talen blijkt dat nog uit de naam die kwik heeft zoals quicksilver in het Engels of kwikzilver (met de betekenis levend zilver) in wat ouder Nederlands. Veel later bleek het om twee volstrekt verschillende elementen te gaan.
Zilver is een eenvoudig te bewerken (buigbaar) metaal dat iets harder is dan goud en beschikt over een witte glans. Zilver heeft van alle metalen de beste elektrische geleidbaarheid en de laagste overgangsweerstand,beter dan koper en goud. Goud wordt daarentegen vaker gebruikt omdat het niet corrodeert. Daarnaast geleidt zilver van alle metalen warmte het best en heeft het de hoogste optische reflectie (tenminste als het zichtbaar licht betreft; ultraviolet licht reflecteert het slecht). Zilverhalogeniden zijn gevoelig voor licht. Het metaal is stabiel in zuivere lucht en zuiver water, maar indien blootgesteld aan ozon of waterstofsulfide verkleurt het. In het geval dat zilver met zwavel of verbindingen daarvan in aanraking komt vormt zich een zwarte laag van zilversulfide.